<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Allmänt</title>
	<atom:link href="http://www.spinz.se/arkiv/category/allmant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinz.se</link>
	<description>Användbarhet i fokus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 13:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lite tankar kring Voddler</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/12/lite-tankar-kring-voddler/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/12/lite-tankar-kring-voddler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 3 dagar tillbaka har jag klämt &#038; känt på Voddler och jag är relativt nöjd med tjänsten men visst finns det vissa störningsmoment. Det är redan en hel del andra som har testat tjänsten och givit sina tankar och åsikter, bland andra: inUseful &#8211; 5 tips till Voddler – För en ännu bättre filmupplevelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spinz.se/spinz/uploads/files/Picture-1.png" alt="Picture 1" title="Picture 1" width="550" height="244" class="imageborder" /></p>
<p>Sedan 3 dagar tillbaka har jag klämt &#038; känt på Voddler och jag är relativt nöjd med tjänsten men visst finns det vissa störningsmoment. Det är redan en hel del andra som har testat tjänsten och givit sina tankar och åsikter, bland andra:<br />
<a href="http://inuseful.se/5-tips-till-voddler-for-en-annu-battre-filmupplevelse">inUseful &#8211; 5 tips till Voddler – För en ännu bättre filmupplevelse</a> &#038; <a href="http://www.mjukvara.se/blogg/voddler-is-the-shit/">Mjukvara.se &#8211; Voddler is the shit!</a></p>
<p><strong>Skrivet i Forumet</strong><br />
Om man läser vad Voddler-användare skriver på Voddler forumet ser man ett tydligt mönster som genomsyrar missnöjet. Det handlar om att användarna är missnöjda med att Voddler tar betalt i en betaversion samtidigt som priset är högt. T.ex. kostar filmen ConAir från 1997, 37 kronor och detta är alldeles för dyrt. Att Voddler <strong>tar betalt i en betaversion</strong> är något som inte gillas, i synnerhet när priset som i det här fallet är skyhögt för en gammal film. Här håller jag med strömmen och det jag såg fram emot var en kompetent streamingtjänst för en billig peng. Missförstå mig inte jag tycker om Voddler och det finns stor potential men att man i dagsläget får betala 37 kronor för en gammal film är att ta i vilket kan tyckas är ett steg i fel riktning. </p>
<p>För min del är jag än så länge positiv till Voddler, nya gratisfilmer kommer in, ett avtal med Sony Pictures Television, Disney och Paramount har tecknats vilket bara kan ses som positivt. Om Voddler bara ser till att ursprungsiden med att erbjuda en <strong>stor mängd filmer och tv-program gratis</strong> bibehålls då tror jag att tjänsten kommer att överleva långt framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/12/lite-tankar-kring-voddler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läkaren ställer diagnos med hjälp av Internet</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/08/nar-lakaren-staller-diagnos-med-hjalp-av-internet/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/08/nar-lakaren-staller-diagnos-med-hjalp-av-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Jag blev lite lite fundersam efter att ha läst att läkarna ställer diagnos genom att gå in på Google eller Wikipedia. T.ex. skriver Aftonbladet att: New England Journal of Medicine publicerade en undersökning av två australienska läkare som då visade att Google klarade av att ställa rätt diagnos i 58 procent av fallen. Är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/pill.jpg" alt="pill" title="pill" width="500" height="375" class="imageborder" /><br />
Jag blev lite lite fundersam efter att ha läst att läkarna ställer diagnos genom att gå in på Google eller Wikipedia. T.ex. skriver <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5649672.ab">Aftonbladet </a>att:</p>
<blockquote><p>New England Journal of Medicine publicerade en undersökning av två australienska läkare som då visade att Google klarade av att ställa rätt diagnos i 58 procent av fallen.</p></blockquote>
<p>Är det här rätt? </p>
<p>Det tycker jag inte. Källkritik är nyckelordet och  källkritisk ska man vara, detta borde läkarna om någon yrkesgrupp veta. Wikipedia är det sista hållplatsen man bör leta efter korrekt fakta, speciellt om man är läkare och ska ställa en diagnos. Aftonbladet skriver vidare även att&#8230;</p>
<blockquote><p>&#8230;visar flera studier att den medicinska informationen på internetlexikonet var förvånansvärt befriad från felaktigheter.</p></blockquote>
<p>Visst, även om informationen var förvånansvärt befriad från felaktigheter är det för mig absurt att en läkare går ut på nätet och letar efter korrekt diagnos.  Vi pratar om människor och deras hälsa och även om chansen är någorlunda stor att läkaren ställer rätt diagnos med hjälp av informationen på nätet är det ändå en stor risk man tar. Varför överhuvudtaget använder sig läkarna av källan &#8220;Internet&#8221; för att söka efter rätt diagnos? Är det p.g.a. lathet eller kanske tidsbristen eller helt enkelt okunskapen? Informationen på nätet bör behandlas med mycket stor försiktighet och man bör verkligen undersöka vilken form av text det är.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/08/nar-lakaren-staller-diagnos-med-hjalp-av-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress &#8211; Begreppet som inte existerar som egen entitet</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/06/stress-begreppet-som-inte-existerar-som-egen-entitet/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/06/stress-begreppet-som-inte-existerar-som-egen-entitet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Det går inte en dag utan att man faktiskt kommer i kontakt med begreppet &#8220;stress&#8221; på ett eller annat sätt i ens vardagliga liv. T.ex. måste jag varje dag kolla min mailbox för att se vilka mail jag har fått, vilket i sig är en typ av stress. Detta är en vardaglig aspekt som hör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går inte en dag utan att man faktiskt kommer i kontakt med begreppet &#8220;stress&#8221; på ett eller annat sätt i ens vardagliga liv. T.ex. måste jag varje dag kolla min mailbox för att se vilka mail jag har fått, vilket i sig är en typ av stress. Detta är en vardaglig aspekt som hör till mitt vardagliga jobb och den här aktiviteten är inrutat i mitt liv. Detta är en självklar aktivitet för mig i min arbetssituation och jag accepterar detta. En viktigare fråga är vilka negativa påverkningar dessa rutiner har på våra vardagliga liv? Begreppet <strong>stress </strong>har funnits så länge människan har funnits men begreppet har man kunnat tolka olika beroende på vilken tidsera man pratar om. Ett grovt exempel kan vara att begreppet stress under stenåldern var relaterat till att skaffa mat och överleva medan stress idag handlar om så mycket mer än att bara överleva.</p>
<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/street_performer.jpg" alt="street_performer" title="street_performer" width="380" height="253" class="imageborder" /></p>
<h4>Photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/kenilio/">Flipped Out</a>.</h4>
<p><strong>Vad är stress?</strong><br />
Jag ser inte stress som en entitet som existerar i sig utan jag ser det mer som något som människorna själva skapar i relation till det liv och samhället de lever i. Stress är inget man kan ta på, visa för andra eller peka på. Stress skulle jag säga är en känsla som var och en individuellt känner och upplever och mer eller mindre själv också skapar. Oftast är det lättare för oss människor att klaga och vara negativa istället för att vara positiva. Varför det är så vill jag inte spekulera i men jag tror att det här negativa tänkandet fungerar som en katalysator för begreppet stress. Oavsett ens arbetssituation finns alltid en närvaro av stress som smyger sig tätt inpå oss. Vi vill tillfredsställa chefen, vi vill inte göra bort oss framför andra, vi vill göra bra ifrån oss och på så sätt framhäva oss själva, vi strävar efter högre lön, vi vill inte misslyckas och i sin tur sänka vår självkänsla etc etc. oavsett vad är dessa en axplock av aspekter som är kopplade till begreppet stress.</p>
<p><strong>Tänker vi negativt kommer vi att uppleva att vi är mer stressade än om vi skulle tänka positivt</strong><br />
Ganska så logiskt egentligen men ändå har många inte den här insikten och värre är att en del inte ens vill ha den här insikten. Ungdomar, medelålders människor och gamla upplever stress och stress påverkar oss på både gott och ont, detta vet vi redan. Negativ stress vill ingen känna av, lika mycket som vi vill känna smärta,  och ett steg att minska den negativa stressen i ens liv är att  <em>Inse att stress inte existerar som egen entitet ute i världen utan stress är något man själv skapar i relation till ens vardagliga liv där stress bara existerar i ens eget huvud.</em> Den här karamellen får man suga på ett tag men när man väl kommer till insikt att det faktiskt är på detta sätt då tror jag att man kommer uppleva att mängden negativ stress kommer minska i ens eget liv. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/06/stress-begreppet-som-inte-existerar-som-egen-entitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duke Nukem Forever &#8211; Spelet som kommer bli</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/03/duke-nuken-forever-spelet-som-kommer-bli/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/03/duke-nuken-forever-spelet-som-kommer-bli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[På IDG kan man läsa om Vaporware! 10 tragiska prylsagor, &#8220;Prylar som verkar lite för coola för att vara sanna, eller prylar som hade varit coola men där andra omständigheter satte stopp&#8221;, som IDG själva uttrycker det. I listan över dessa prylar fanns spelet Duke Nukem Forever (spelet som för övrigt inte har lanserats ännu). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På IDG kan man läsa om <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.220847/vaporware-10-tragiska-prylsagor">Vaporware! 10 tragiska prylsagor</a>, &#8220;Prylar som verkar lite för coola för att vara sanna, eller prylar som hade varit coola men där andra omständigheter satte stopp&#8221;, som IDG själva uttrycker det. </p>
<p>I listan över dessa prylar fanns spelet Duke Nukem Forever (spelet som för övrigt inte har lanserats ännu).</p>
<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/duke-nukem1.jpg" alt="duke-nukem1" title="duke-nukem1" width="414" height="393" class="imageborder" /></p>
<p>Jag börjar med att säga att &#8220;Personen&#8221; Duke Nukem är en slags &#8220;dataidol&#8221; för mig. Varför? Jo, dels för att jag växte upp med den här snubben och hans svordomar och dels för att jag spelade spelet Duke Nukem 3D i över mer än 10 timmar i sträck vissa stunder, dvs. allt för många gånger. Ända sedan jag hörde att Duke Nukem Forever skulle släppas blev jag glad. Dock har spelet ännu inte dykt upp än, över 14 år har gått, men jag är optimistisk.</p>
<p>Jag vet inte vad det är, men vissa spel fastnar man lite extra för. Det är en slags nostalgi som tar tag i en på något sätt. Vissa tänker på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Red_Alert">Red Alert</a>, vissa på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Doom">Doom </a>och vissa på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Quake">Quake</a>. Själv har jag en stark dragning till Duke Nukem 3D. Tiden man spelade Duke Nukem 3D med kompisarna över LAN är tiden som jag minns starkt och alla känslor som flödade när man blev dödat av polaren kallad &#8220;Alexis&#8221; eller &#8220;Fuck You&#8221;.</p>
<p>Jag vet inte när spelet Duke Nukem Forever kommer ut, om ens spelet kommer att lanseras men på något sätt tror jag inte att utvecklarna <a href="http://www.3drealms.com/duke4/">3D Realms </a> kommer att svika sina fans, även om 14 år har gått. Jag är en optimist och hoppas. Dock finns det andra på <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.220847/vaporware-10-tragiska-prylsagor?articleRenderMode=listpostings#a19.600048">IDG:s</a> forum som menar annat, som t.ex:</p>
<blockquote><p>Det är helt klart att vi alla ska tro att Duke Nukem återuppstår precis som Jesus, vi har väntat i 2000 år på Jesus 2009 år nu. Den som väntar på något gott väntar alldeles för länge heter det åxå! Satan däremot verkar göra många återbesök dagligen! </p></blockquote>
<p>Ja, vad säger man, pessimist på hög nivå :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/03/duke-nuken-forever-spelet-som-kommer-bli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att skapa en unik leksak</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2008/03/att-skapa-en-unik-leksak/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2008/03/att-skapa-en-unik-leksak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/arkiv/2008/03/att-skapa-en-unik-leksak/</guid>
		<description><![CDATA[Såg den störtsköna serien The Apprentice igår fast med den alltid lika trevlige Sir Alan iställe för Donald Trump. Som ni kanske känner till ska deltagarna utföra olika uppdrag som att: sälja, köpa, förhandla osv. Uppgiften som deltagarna fick i serien igår handlade om att komma på en innovativ och unik leksak. Det låter väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såg den störtsköna serien <a href="http://www.bbc.co.uk/apprentice/">The Apprentice</a> igår fast med den alltid lika trevlige Sir Alan iställe för Donald Trump. Som ni kanske känner till ska deltagarna utföra olika uppdrag som att: sälja, köpa, förhandla osv. Uppgiften som deltagarna fick i serien igår handlade om att komma på en innovativ och unik leksak.<br />
<img src='http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/toys1.jpg' alt='toys1.jpg' class="image2"/> </p>
<p>Det låter väl enkelt men det är det inte. Hur ska man gå tillväga i det här fallet? Ska man fråga barnen och i så fall vilken ålder bara 5-åringar, eller 5-9 åringar eller bara 7-åringar? Hur försäkrar man sig att barnen kommer att leka med leksaken under en lång tid och inte bara slänga den efter en halv dag? Svåra frågor som ska besvaras under kort tid som deltagarna hade men ett  misstag som de gjorde var att inte lyssna på vad fokusgruppen, själva ungarna, hade att säga.</p>
<p>Kortfattat: Tjejgruppen hade två leksaker som de hade kommit på och ungarna fick välja vilken leksak de gillade mest och varför. Barnen sade sitt och tjejerna lyssnade inte och valde den leksak som barnen gillade mindre <strong>&#8212;></strong> Tjejerna förlorade tävlingen!</p>
<p>Det jag vill säga med detta är att det är viktigt att lyssna på målgruppen, de är ju för tusan de som ska använda det som utvecklas. Vi som jobbar med interaktionsdesign vet detta, en vedertagen aspekt som sitter i ryggmärgen, tack för det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2008/03/att-skapa-en-unik-leksak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att se helheten</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2008/02/att-se-helheten/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2008/02/att-se-helheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/arkiv/2008/02/att-se-helheten/</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det snart 4 månader sedan jag började jobba på inUse och jag kan med säkerhet säga att jag har blivit bättre på att se helheten än vad jag gjorde innan jag började. Att prata om helheten kan innebära många olika saker men för mig är helheten en korrekt ihopsatt bild av en komplex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/puzzle2.jpg' alt='puzzle2.jpg' class="imageborder"/></p>
<p>Idag är det snart 4 månader sedan jag började jobba på <a href="http://inuse.se/">inUse</a> och jag kan med säkerhet säga att jag har blivit bättre på <strong>att se helheten</strong> än vad jag gjorde innan jag började. Att prata om helheten kan innebära många olika saker men för mig är helheten en korrekt ihopsatt bild av en komplex struktur. Oj, vad filosofiskt det där blev men om man tänker efter är helheten en viktig aspekt som vi ofta eftersträvar. Låt mig ta ett exempel: </p>
<p>Idag jobbar jag med att skapa ett <a href="http://www.inuseful.se/2008/02/bttre-intrant-f.html">bättre intranät för ett industriföretag</a> och här talar vi om en mycket komplex struktur som måste tas till hänsyn. Det finns många målgrupper (som det oftast finns i olika projekt) och dessa målgrupper måste prioriteras på olika sätt. Utifrån olika målgrupper skapar vi en effektkarta som kommer att beskriva den förändring eller förbättring av verksamheten som beställaren vill åstadkomma. Vidare finns det massvis med idéer som finns och som ska pusslas ihop osv. osv. Här kommer vi in på vikten av att sträva efter helheten och utifrån helheten skapa ett eller flera designbeslut. Det går helt enkelt inte att fokusera på en enda aspekt eller en enda punkt och skapa en stor förändring.</p>
<p>Att se helheten tror jag är nyckeln till framgång i många olika sammanhang. Om vi återgår till det filosofiska tror jag att vi människor, vår sätt och syn och vår tankesätt är en hopkok av alla vi har stött på och träffat under vår livstid. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2008/02/att-se-helheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Bob, användargränssnittet som aldrig blev av</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2007/12/microsoft-bob-anvandargranssnittet-som-aldrig-blev-av/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2007/12/microsoft-bob-anvandargranssnittet-som-aldrig-blev-av/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/arkiv/2007/12/microsoft-bob-anvandargranssnittet-som-aldrig-blev-av/</guid>
		<description><![CDATA[För er som inte vet är Bob Microsofts försök att göra ett användarvänligt grafiskt gränssnitt för nybörjaren i mitten av 1990-talet. Bob hade olika program som t.ex. ett ordbehandlingsprogram och gränssnittet kännetecknades av animerade karaktärer som hjälpte användaren i en tecknad omgivning. Som tur är slog idén aldrig igenom av många olika orsaker men vissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som inte vet är <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Bob">Bob </a>Microsofts försök att göra ett användarvänligt grafiskt gränssnitt för nybörjaren i mitten av 1990-talet. Bob hade olika program som t.ex. ett ordbehandlingsprogram och gränssnittet kännetecknades av animerade karaktärer som hjälpte användaren i en tecknad omgivning. Som tur är slog idén aldrig igenom av många olika orsaker men vissa delar av idén överlevde för att fortsätta plåga användaren som t.ex. den alltid lika trevlige<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Assistant"> Office assisitenten &#8220;Clippy&#8221;</a>. </p>
<p><img src='http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/mbob.gif' alt='mbob.gif' class="imageborder" /></p>
<p>Microsoft Bob kom på sjunde plats i PC Worlds <a href="http://www.pcworld.com/article/id,125772-page,3/article.html">&#8220;The 25 Worst Tech Products of All Time&#8221;</a>. </p>
<p><a href="http://youtube.com/watch?v=ZegWedG-jk4">Youtube &#8211; Microsoft Bob</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2007/12/microsoft-bob-anvandargranssnittet-som-aldrig-blev-av/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder tagna vid precis rätt ögonblick</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/bilder-tagna-vid-precis-ratt-ogonblick/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/bilder-tagna-vid-precis-ratt-ogonblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/bilder-tagna-vid-precis-ratt-ogonblick/</guid>
		<description><![CDATA[Vissa bilder är guld värda, det vill säga om de tas vid rätt ögonblick. På Sawse.se hittar du just dessa typer av bilder, tagna på rätt plats vid rätt tidpunkt. Manipulerat eller inte, jag tycker iallafall att bilderna är grymma. Via Smashingmagazine.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissa bilder är guld värda, det vill säga om de tas vid rätt ögonblick. På <a href="http://sawse.com/2007/11/02/25-photographs-taken-at-the-exact-right-time/">Sawse.se </a>hittar du just dessa typer av bilder, tagna på rätt plats vid rätt tidpunkt. Manipulerat eller inte, jag tycker iallafall att bilderna är grymma. </p>
<p><img src='http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/nice2.jpg' alt='nice2.jpg' class="imageborder" /></p>
<p><img src='http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/nice21.jpg' alt='nice21.jpg' class="imageborder" /></p>
<p>Via <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/11/14/best-of-october-2007/">Smashingmagazine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/bilder-tagna-vid-precis-ratt-ogonblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finfina och minnesvärda IT-relaterade citat</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/finfina-och-minnesvarda-it-relaterade-citat/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/finfina-och-minnesvarda-it-relaterade-citat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/finfina-och-minnesvarda-it-relaterade-citat/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Internet? That thing is still around?&#8221; - Homer Simpson “There is no reason for any individual to have a computer in his home.&#8221; - Ken Olson, President, Digital Equipment Corp., 1977 &#8220;I think there is a world market for maybe five computers.&#8221; - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 &#8220;Computers make it easier to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/bubble2.jpg' alt='bubble2.jpg' class="imageborder" /></p>
<p>&#8220;The Internet? That thing is still around?&#8221;<br />
<em>- Homer Simpson</em></p>
<p>“There is no reason for any individual to have a computer in his home.&#8221;<br />
<em>- Ken Olson, President, Digital Equipment Corp., 1977</em></p>
<p>&#8220;I think there is a world market for maybe five computers.&#8221;<br />
<em>- Thomas Watson, chairman of IBM, 1943</em></p>
<p>&#8220;Computers make it easier to do a lot of things, but most of the things they make it easier to do don&#8217;t need to be done.<br />
<em>- Andy Rooney, 60 Minutes</em></p>
<p>&#8220;640K ought to be enough for anybody.&#8221;<br />
<em>- Bill Gates, 1981</em></p>
<p>&#8220;Most software needs to be spanked&#8221;<br />
<em>- Alan Cooper</em></p>
<p>&#8220;Never make the user ask to ask.&#8221;<br />
<em>- Alan Cooper in About Face </em></p>
<p>&#8220;The most common user action on a Web site is to flee.&#8221;<br />
<em>- Edward Tufte, Information Design Guru</em></p>
<p>I&#8217;ve been looking at the iPod- the Apple iPod. One of the interesting things about the iPod, one of the things that people love most about it is not the technology; it&#8217;s the box it comes in.<br />
<em>- Donald Norman</em></p>
<p>&#8220;A good web site is not about technology. It is about communication and reaching your customers.&#8221;<br />
<em>- Jakob Nielsen</em></p>
<p>&#8220;Yahoo is like a good old friend, and it just works.&#8221;<br />
<em>- Jakob Nielsen</em></p>
<p>&#8220;Man is still the most extraordinary computer of all.&#8221;<br />
<em>- John F. Kennedy</em></p>
<p>&#8220;The city&#8217;s central computer told you? R2D2, you know better than to trust a strange computer!&#8221;<br />
<em>- C3PO, Star Wars</em></p>
<p>&#8220;If McDonalds were run like a software company, one out of every hundred Big Macs would give you food poisoning &#8212; and the response would be, &#8220;We&#8217;re sorry, here&#8217;s a coupon for two more&#8221;.<br />
<em>- Mark Minasi</em></p>
<p>&#8220;For a long time it puzzled me how something so expensive, so leading edge, could be so useless, and then it occurred to me that a computer is a stupid machine with the ability to do incredibly smart things, while computer programmers are smart people with the ability to do incredibly stupid things. They are, in short, a perfect match.&#8221;<br />
<em>- Bill Bryson</em></p>
<p>&#8220;Just remember: you&#8217;re not a &#8220;dummy,&#8221; no matter what those computer books claim. The real dummies are the people who, though technically expert, couldn&#8217;t design hardware and software that&#8217;s usable by normal consumers if their lives depended upon it.&#8221;<br />
<em>- Walter Mossberg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2007/11/finfina-och-minnesvarda-it-relaterade-citat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framgångsrika produkter är användarvänliga, snygga och coola</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2007/10/framgangsrika-produkter-ar-anvandbarvanliga-snygga-och-coola/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2007/10/framgangsrika-produkter-ar-anvandbarvanliga-snygga-och-coola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/arkiv/2007/10/framgangsrika-produkter-ar-anvandbarvanliga-snygga-och-coola/</guid>
		<description><![CDATA[Läste en helskön krönika av Martin Apell i tidningen Pc För Alla. Krönikan handlar kort och gott om framgångsrika IT-tjänster som på allvar har slagit igenom. iPod, Skype och Facebook är exempel på dessa men det intressanta som Martin skriver i krönikan är att varken Skype, iPod eller Facebook var någonting unikt, dessa tjänster har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läste en helskön krönika av Martin Apell i tidningen <a href="http://pcforalla.idg.se/">Pc För Alla</a>. Krönikan handlar kort och gott om framgångsrika IT-tjänster som på allvar har slagit igenom. iPod, Skype och Facebook är exempel på dessa men det intressanta som Martin skriver i krönikan är att varken Skype, iPod eller Facebook var någonting unikt, dessa tjänster har funnits långt innan men utan framgång. Internettelefonin, som Martin skriver, slog igenom med Skype men att det Israeliska företaget Internet Phone hade den här tjänsten redan 1995, som dock inte lyckades locka andra än datanördarna.</p>
<p>Varför blev Skype helt plötsligt så populärt? Det är egentligen ganska enkelt. Ta en gammal idé som du verkligen tror på, som t.ex. Niklas Zennerström grundare av Skype, gör idén användarvänlig så att din datainkompetenta farfar kan använda och blanda med en gnutta coolhet och snygghet så har du en succé. </p>
