<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Användbarhet</title>
	<atom:link href="http://www.spinz.se/arkiv/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spinz.se</link>
	<description>Användbarhet i fokus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 13:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lite tankar kring Voddler</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/12/lite-tankar-kring-voddler/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/12/lite-tankar-kring-voddler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 3 dagar tillbaka har jag klämt &#038; känt på Voddler och jag är relativt nöjd med tjänsten men visst finns det vissa störningsmoment. Det är redan en hel del andra som har testat tjänsten och givit sina tankar och åsikter, bland andra: inUseful &#8211; 5 tips till Voddler – För en ännu bättre filmupplevelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spinz.se/spinz/uploads/files/Picture-1.png" alt="Picture 1" title="Picture 1" width="550" height="244" class="imageborder" /></p>
<p>Sedan 3 dagar tillbaka har jag klämt &#038; känt på Voddler och jag är relativt nöjd med tjänsten men visst finns det vissa störningsmoment. Det är redan en hel del andra som har testat tjänsten och givit sina tankar och åsikter, bland andra:<br />
<a href="http://inuseful.se/5-tips-till-voddler-for-en-annu-battre-filmupplevelse">inUseful &#8211; 5 tips till Voddler – För en ännu bättre filmupplevelse</a> &#038; <a href="http://www.mjukvara.se/blogg/voddler-is-the-shit/">Mjukvara.se &#8211; Voddler is the shit!</a></p>
<p><strong>Skrivet i Forumet</strong><br />
Om man läser vad Voddler-användare skriver på Voddler forumet ser man ett tydligt mönster som genomsyrar missnöjet. Det handlar om att användarna är missnöjda med att Voddler tar betalt i en betaversion samtidigt som priset är högt. T.ex. kostar filmen ConAir från 1997, 37 kronor och detta är alldeles för dyrt. Att Voddler <strong>tar betalt i en betaversion</strong> är något som inte gillas, i synnerhet när priset som i det här fallet är skyhögt för en gammal film. Här håller jag med strömmen och det jag såg fram emot var en kompetent streamingtjänst för en billig peng. Missförstå mig inte jag tycker om Voddler och det finns stor potential men att man i dagsläget får betala 37 kronor för en gammal film är att ta i vilket kan tyckas är ett steg i fel riktning. </p>
<p>För min del är jag än så länge positiv till Voddler, nya gratisfilmer kommer in, ett avtal med Sony Pictures Television, Disney och Paramount har tecknats vilket bara kan ses som positivt. Om Voddler bara ser till att ursprungsiden med att erbjuda en <strong>stor mängd filmer och tv-program gratis</strong> bibehålls då tror jag att tjänsten kommer att överleva långt framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/12/lite-tankar-kring-voddler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skövdes stadsbibliotek &#8211; Konsten att låna på olika sätt</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/11/skovdes-stadsbibliotek-konsten-att-lana-pa-olika-satt/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/11/skovdes-stadsbibliotek-konsten-att-lana-pa-olika-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Det är något 70-tals inspirerat som genomsyrar Skövdes statsbibliotek. Biblioteket känns liksom sådär omodern och gammaldags gällande dess inredning och miljö, det är iallafall vad jag tycker. Andra kanske finner det mysigt och hemtrevlig, smaken är som baken. Hursomhelst så är det inte bibliotekets inredning och väggar och möbler eller dess stil som är i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är något 70-tals inspirerat som genomsyrar Skövdes statsbibliotek. Biblioteket känns liksom sådär omodern och gammaldags gällande dess inredning och miljö, det är iallafall vad jag tycker. Andra kanske finner det mysigt och hemtrevlig, smaken är som baken. Hursomhelst så är det inte bibliotekets inredning och väggar och möbler eller dess stil som är i fokus utan helt enkelt olika sätt man kan låna tidsskrifter på. Jag brukar ofta låna tidsskrifter på Skövdes stadsbibliotek och biblioteket har generellt sätt en trevlig utlåningsprocedur där man lägger sitt lånekort i ett hål och sedan lägger det material man vill låna på ett magnetiskt bord och sen är man klar. Snabbt och enkelt. Däremot är det inte så enkelt när det kommer till att låna de olika tidsskrifter  som finns. Efter sisådär ett antal olika utlåningar av olika tidsskrifter kan man lugnt säga utlåningsproceduren bör ses över.</p>
<p><img src="http://www.spinz.se/spinz/uploads/files/books51.jpg" alt="books5" title="books5" width="570" height="380" class="imageborder" /></p>
<p><strong>För det första</strong><br />
Att låna en tidsskrift fungerar på samma sätt som att låna vilken bok som helst. Man tar sin tidsskrift och lägger den på &#8220;magnetbordet&#8221; så att den registreras och sedan är man klar. Detta fungerar dock endast <strong>med tidsskrifter som har bibliotekets streckkod på baksidan</strong>. Det är nämligen inte alla tidsskrifter som har den här streckkoden vilket för ca. 3 veckor sedan ledde till att jag blev stoppad av bibliotekarien som undrade var jag var på väg  med en tidsskrift som jag inte hade lånat. Det visade sig att tidsskriften inte hade bibliotekets streckkod på baksidan och i och med detta inte registrerades, vilket bibliotekarien uppmärksammade (ögon som örnar har de). Okej, mitt fel jag borde märkt på skärmen att den inte var registrerad men jag hade bråttom och antog att den var registrerad. Det som händer om en tidskrift inte har en streckkod på baksidan är att man får en pärm som har streckkod och lägger in tidsskriften i den. Jag fick en pärm där jag lade i tidsskriften, lånade som vanligt och gick hem.</p>
<p><strong>För det andra</strong><br />
Häromdagen skulle jag låna en tidsskrift som inte hade streckkod på baksidan. Jag går fram lite stolt sådär som en &#8220;tidsskriftsutlåningsexpert&#8221; och säger:</p>
<p>- Den här tidsskriften har ingen streckkod jag behöver en sån där pärm att lägga den i så att jag kan låna.<br />
- Den tidskriften ska inte ha någon pärm.<br />
- Jaha?! Men den har ingen streckkod, är det bara att låna som vanligt då eller?<br />
- Nä, låt mig se <em>Bibliotekarien kollar på tidsskriften </em> &#8230;Vänta lite, klistrar på en streckkod och säger, nu är det bara att låna som vanligt.<br />
- Aha, tack.</p>
<p>Egentligen stör jag mig inte väsentligt mycket på detta och det ställer egentligen inte till det för mig förutom att det går åt lite tid, jag tycker mer synd om de som jobbar på biblioteket som hela tiden får dras med detta. Idag frågade jag en bibliotekarie gällande detta med <strong>varför vissa tidsskrifter måste läggas in i en pärm och inte har någon streckkod och varför vissa har streckkod samt även varför man klistrar på streckkod på vissa medan andra behöver läggas i en pärm</strong>. Svaret som den trevliga damen gav mig var så otroligt tydlig, rakt på sak och sådär lite dystert. </p>
<blockquote><p>Vad det handlar om är i grund och botten en kostnadsfråga. </p></blockquote>
<p>Det kostar helt enkelt pengar att ha streckkoder på varje tidsskrift och för att undvika den här kostnaden väljer man att ha streckkoder på &#8220;populära&#8221; tidsskrifter och slopar streckkoder på de &#8220;icke populära&#8221;. Jag tackade damen, nöjde mig med svaret och gick därifrån med en tanke i huvudet:</p>
<p><strong>Om kommunen inte har råd att betala några extra kronor för att göra det konsekvent för lånetagare att låna tidsskrifter genom att klistra på streckkoder på samtliga tidsskrifter, då måste det handla om en extrem fattigdom eller extrem lathet.</strong></p>
<p>Så tycker jag iallafall&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/11/skovdes-stadsbibliotek-konsten-att-lana-pa-olika-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den mäktiga skrivaren</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/11/den-maktiga-skrivaren-kraver-support/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/11/den-maktiga-skrivaren-kraver-support/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Ibland när jag ska skriva ut vissa saker på jobbet får jag en pytteliten magklump och ångest. Detta grundar sig i rädslan över att skrivaren har börjat krångla och att man inte vet vad man ska göra. Skrivaren som vi har på bygget är en bastant maskin, med massa lådor och ett &#8220;kanske inte världens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland när jag ska skriva ut vissa saker på jobbet får jag en pytteliten magklump och ångest. Detta grundar sig i rädslan över att skrivaren har börjat krångla och att man inte vet vad man ska göra.  Skrivaren som vi har på bygget är en bastant maskin, med massa lådor och ett &#8220;kanske inte världens bästa&#8221; men ok gränssnitt. Oftast funkar skrivaren som den ska men ibland krånglar den, precis som många andra tekniska saker gör. Här förväntar jag mig som användare att jag själv ska kunna åtgärda problemet och få skrivaren på rätt spår igen. I det här fallet slutade det hela med att jag ringde support för att få hjälp.</p>
<p>Ringa support för att skrivaren har upptäckt felmatat papper?! Värt att nämna är att jag tillsammans med en annan kollega gick igenom instruktionerna som presenterades på gränssnittet för att åtgärda problemet utan lyckat resultat. Frågan är, vad är felet? Vi vet inte, felmatat papper står det men pappret har tagits bort och problemet åtgärdat. Försöker skriva ut, nytt problem, eller vänta det är samma problem, dags att ringa skrivarsupport&#8230; </p>
<p>Jag vet inte om detta fenomen är vanligt bland dessa bastanta skrivare men en sak är säker, utbildning i hur personalen ska handskas med skrivaren när den är elak kanske är värt att nämna på nästa personalmöte. </p>
<p><img src="http://www.spinz.se/spinz/uploads/files/568474_39035415.jpg" alt="568474_39035415" title="568474_39035415" width="450" height="338" class="imageborder" /><br />
<img src="http://www.spinz.se/spinz/uploads/files/interface.jpg" alt="interface" title="interface" width="450" height="261" class="imageborder" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/11/den-maktiga-skrivaren-kraver-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetetshissens dåliga användning av närhetsprincipen</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/10/helvetetshissens-daliga-anvandning-av-narhetsprincipen/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/10/helvetetshissens-daliga-anvandning-av-narhetsprincipen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Att gruppera information som hör ihop underlättar avsevärt för människans kognition genom att vi, enkelt formulerat, slipper tänka på hur vi ska göra. Detta gäller t.ex. webbplatser, fysiska produkter eller varför inte knapparna i en hiss. Kolla på den här bilden och säg så fort som möjligt vilken knapp du ska trycka på för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att gruppera information som hör ihop underlättar avsevärt för människans kognition genom att vi, enkelt formulerat, <strong>slipper tänka på hur vi ska göra</strong>. Detta gäller t.ex. webbplatser, fysiska produkter eller varför inte knapparna i en hiss. </p>
<p>Kolla på den här bilden och säg så fort som möjligt vilken knapp du ska trycka på för att komma till våning 10:</p>
<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/photo8.jpg" alt="photo" title="photo" width="500" height="502" class="imageborder" /></p>
<p>Avståndet mellan alla siffror och alla knappar är likadan vilket ställer till det för oss. Ibland är jag på besök hos min mammas moster där hissen i deras hyreshus kan klassas som <strong>&#8220;The Elevator from Hell&#8221;</strong>. Detta är ingen titel på ett spel eller en skräckfilm utan helt enkelt en kass utformad knapp-panel i hissen, varav namnet. Igår var jag på besök och  tryckte på fel knapp, vilket gjorde att jag gick ut ur hissen och hamnade på fel våning. Jag var ivrig och snabb och ville snabbt komma till våning 10 och tyvärr kom jag till våning 6. Jag gick ut och ingen mammas moster här inte, jag var på våning 6 och det tog sin lilla tid innan jag fattade var jag var. Otroligt nog åkte hissen ner (någon ville in i helvetetshissen) och jag visste inte var jag var. Jag tryckte på hissknappen igen och väntade, Damn you Hiss!</p>
<p><a href="http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0321344758">Don&#8217;t Make Me Think</a> är en bok skriven av Seve Krug och den här meningen är i det här fallet klockren. Hade siffran varit någon millimeter närmare knappen hade det gjort enorm skillnad, vilken grej alltså&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/10/helvetetshissens-daliga-anvandning-av-narhetsprincipen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att inte förstora upp en produktbild</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/10/konsten-att-inte-forstora-upp-en-produktbild/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/10/konsten-att-inte-forstora-upp-en-produktbild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[När man är ute efter att köpa en produkt på nätet är det viktigt att man får detaljerad information om produkten som t.ex. priset och egenskaper. Ibland vill man förutom detta även veta lite om produktens utseende. Här kommer vi in på den här biten med att kunna förstora upp bilden och se produkten i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När man är ute efter att köpa en produkt på nätet är det viktigt att man får detaljerad information om produkten som t.ex. priset och egenskaper. Ibland vill man förutom detta även veta lite om produktens utseende. Här kommer vi in på den här biten med att kunna förstora upp bilden och se produkten i mer detalj. På många nätbutiker har man den här funktionen och i de flesta fall är det riktigt bra, klickar man på bilden eller länken &#8220;förstora bilden&#8221;, PANG så fylls 1/3 av skärmens yta upp av bilden, nyttigt och bra. Sedan har vi de webbutiker som inte riktigt har förstått det här med Förstora bilden-funktionen. På <a href="http://www.larsbengtsson.se/produkter/1/133/3542">Larsbengtsson.se</a> hittar man det här konstiga fenomenet. Klickar man på bilden öppnas den upp i ett nytt fönster fast bilden har <strong>oförändrad storlek</strong>. Samma fenomen förekommer även på <a href="http://www.kalaspinglan.se/sv/article/490/bla_gul_serpentin">Kalaspinglan.se</a> som i vissa fall även lyckas med att förminska bilden!</p>
<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/lb.png" alt="lb" title="lb" width="460" height="386" class="imageborder" /></p>
<p>Jag förstår inte riktigt hur designern har tänk i dessa fall. Om bilden inte förstoras upp varför överhuvudtaget skapa en länk och öppna bilden i ett nytt fönster? Värt att nämna dock är att det inte är alla bilder som bibehåller samma storlek på dessa webbplats då en del bilder faktiskt förstoras upp vilket leder till annan fråga, varför det inte fungerar på samma sätt oavsett vilken bild användaren klickar på? Inkonsistent och ologiskt, dålig kombination. Hursomhelst, det positiva i det hela är att de flesta webbutiker faktiskt förstorar upp bilden rejält, vilket en användare faktiskt förväntas uppleva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/10/konsten-att-inte-forstora-upp-en-produktbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designmisstag &#8211; Att inte tala användarens språk</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/07/design-misstag-att-inte-tala-anvandarens-sprak/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/07/design-misstag-att-inte-tala-anvandarens-sprak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen, en användbarhetsguru som en del känner till har för ca. 15 år sedan utvecklat en metod som heter Heuristisk utvärdering. Kort och gott har metoden i syfte att finna användbarhetsproblem i ett användargränssnitt genom att utvärderaren går igenom en lista med rekommenderade heuristiker, dvs. tumregler. En sådan tumregel är att Systemet skall tala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakob Nielsen, en användbarhetsguru som en del känner till har för ca. 15 år sedan utvecklat en metod som heter Heuristisk utvärdering. Kort och gott har metoden i syfte att finna användbarhetsproblem i ett användargränssnitt genom att utvärderaren går igenom en lista med rekommenderade  heuristiker, dvs. tumregler. En sådan tumregel är att<strong> Systemet skall tala användares språk</strong>, som bl.a. syftar till att välkända ord, fraser och begrepp används av systemet  som användarna förstår. Många webbplatser går emot den här här tumregeln vilket i sin tur kan skapa stor frustration hos användaren. Problemet är att webbdesigners inte tänker på aspekten att systemet ska &#8220;tala användarens språk&#8221; då man som designer inte sätter sig in i  användarens situation.</p>
<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/pid_se.png" alt="pid_se" title="pid_se" width="572" height="474" class="imageborder" /></p>
<p>På <a href="http://www.pid.se/index.php">pid.se</a> som är en webbbutik som säljer exklusiva produkter i form av bl.a. belysning, möbler och inredningsprylar finns det en tydlig brist som illustrerar det här problemet. Säg att jag är intresserad av att köpa ett matbord. Vad är man intresserad av här, självklart är det själva formen, materialet, utseendet men självklart även <strong>bordets mått</strong>. Här kommer problemet, språket som jag har valt är på svenska men måtten presenteras i inches, dvs. tum. Hur många centimeter är 27,13 inches? Nu vet jag inte hur många som brukar använda tum som längdenhet i vanliga situationer men jag skulle nog tippa på ett fåtal. Visst, vi använder begreppet tum när vi pratar om datorers och tv-apparaters stolek på skärmar, men dock tror jag att de flesta i Sverige är mer bekanta med den grundläggande SI-enheten, dvs. det metriska systemet som vi i Sverige använder. </p>
<p><strong>Att tala användarens språk</strong> är en ca.15 år gammal och välkänd heuristik, men om designern inte tänker på den här aspekten är risken stor för bl.a. avbrott i tankegången hos användaren. Nu vet jag att 27.13 inches motsvarar 68.91 cm men ska jag behöva gå till min pålitliga kompis Google och fråga om detta? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/07/design-misstag-att-inte-tala-anvandarens-sprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS i bilen &#8211; Visuell uppmärksamhets påverkan på säkerheten</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/05/gps-i-bilen-visuell-uppmarksamhets-paverkan-pa-sakerheten/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/05/gps-i-bilen-visuell-uppmarksamhets-paverkan-pa-sakerheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[I vilken utsträckning kan GPS i bilen leda till en trafikolycka? När en förare använde ett GPS system måste han eller hon skifta sin uppmärksamhet mellan vägen och en liten skärm för att avgöra vilken väg som är den rätta. En av de största fördelarna med ett GPS i bilen är att vi får hjälp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I vilken utsträckning kan GPS i bilen leda till en trafikolycka? </p>
<p>När en förare använde ett GPS system måste han eller hon skifta sin uppmärksamhet mellan vägen och en liten skärm för att avgöra vilken väg som är den rätta. En av de största fördelarna med ett GPS i bilen är att vi får hjälp att hitta fram till en destination, vilket i sin tur är orsaken till varför vi har ett GPS i bilen. Om GPS systemets gränssnitt inte stödjer visuell uppmärksamhet då finns det en risk att en olycka inträffar. Hur ofta tänker man på detta när man köper GPS? Några tänker på den här aspekten medan andra inte gör det, jag gjorde inte det när jag köpte GPS för första gången. </p>
<p>Jag tror att ett GPS system kan lättare leda till en olycka om föraren hela tiden måste skifta sin uppmärksamhet mellan gränssnittet och vägen. Detta kan jämföras med att prata i en mobiltelefon där vi delar vår uppmärksamhet, dels genom att lyssna på vad personen i andra änden har att säga och dels på vägen vi kör på. Det finns många GPS system ute på marknaden idag, vissa bättre än andra men frågan är vilket GPS man ska ha. Det jag personligen skulle önskar är ett billigt GPS system som projecerar bilden direkt på vindrutan. Jag tror att detta skulle leda till att föraren inte skulle behöva skifta sin uppmärksamhet mellan GPS systemets gränssnitt och själva vägen som man kör på, som bilden visar.<br />
<img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/gps-in-the-car-copy.jpg" alt="gps-in-the-car-copy" title="gps-in-the-car-copy" width="500" height="332" class="imageborder"/></p>
<p>Visst kan man sätta fast ett GPS på själva vindrutan men fortfarande måste uppmärksamheten skiftas mellan vägen och den lilla skärmen. Om själva informationen skulle projiceras direkt på vindrutan skulle föraren direkt ha all nödvändig information på ett och samma område vilket jag starkt tror skulle minska risken för att en olycka ska inträffa. Olika tekniker existerar idag men dessa är alltför dyra. På <a href="http://www.mvs.net/">mvs.net</a> kan man läsa om något som kallas Virtual Cabel som direkt på vindrutan visar var föraren ska svänga. Otroligt intressant men fortfarande är detta kostsamt för den &#8220;vardagliga&#8221; konsumenten idag. Med den här tekniken slipper föraren skifta sin uppmärksamhet mellan vägen och GPS systemets gränssnitt vilket jag tror i sin tur leder till färre olyckor i trafiken.</p>
<p>På YouTube finns ett antal klipp som visar hur Virtual cable fungerar. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oRrFnd29p4U">Virtual Cable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/05/gps-i-bilen-visuell-uppmarksamhets-paverkan-pa-sakerheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En blogg med fokus på Mac Applikationer</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/03/en-blogg-med-fokus-pa-mac-applikationer/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/03/en-blogg-med-fokus-pa-mac-applikationer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Mac.appstorm är en ny blogg med ett syfte, att presentera olika Mac applikationer och hur du kan få ut mer av dessa. Det finns inte mycket på den här bloggen som är fel, allt från menyn där man har kategoriserat applikationer i olika kategorier som produktivitet, grafik, kommunikation osv. till recensioner av de olika applikationer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/mac_apps4.png" alt="mac_apps4" title="mac_apps4" width="207" height="181" class="imagefloat" /> <a href="http://mac.appstorm.net/">Mac.appstorm</a> är en ny blogg med ett syfte, att presentera olika Mac applikationer och hur du kan få ut mer av dessa. Det finns inte mycket på den här bloggen som är fel, allt från menyn där man har kategoriserat applikationer i olika kategorier som produktivitet, grafik, kommunikation osv. till recensioner av de olika applikationer är riktigt bra! </p>
<p>Förutom olika recensioner, tips och tricks och Best of the Best finns även skrivbordsbilder som man fritt kan ladda ner. </p>
<p>Detta är helt klart en sevärd blogg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/03/en-blogg-med-fokus-pa-mac-applikationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högskolan i Skövde får ett nytt utseende</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/02/hogskolan-i-skovde-far-ett-nytt-utseende/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/02/hogskolan-i-skovde-far-ett-nytt-utseende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte själva högskolans byggnader som har fått ett nytt utseende utan det handlar egentligen om högskolans nya webbplats www.his.se. Efter många år av en ganska så tråkig och kall webbplats har Högskolan i Skövde tagit steget ut och fräschat upp webbplatsen. Efter ett år av arbete med förstudier, fokusgrupper, blockskisser, användartester och allt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte själva högskolans byggnader som har fått ett nytt utseende utan det handlar egentligen om högskolans nya webbplats <a href="http://www.his.se">www.his.se</a>. Efter många år av en ganska så tråkig och kall webbplats har Högskolan i Skövde tagit steget ut och fräschat upp webbplatsen. Efter ett år av arbete med förstudier, fokusgrupper, blockskisser, användartester och allt annat som hör till har nu den nya versionen av <a href="http://www.his.se">www.his.se</a> äntligen lanserats. Jag hade privilegiet att börja jobba på högskolan precis under tiden migreringen pågick så jag har egentligen inte använt det gamla webben så mycket, förutom när jag var student.<br />
<img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/hisse_old.jpg" alt="hisse_old" title="hisse_old" width="400" height="300" class="imageborder" /><br />
Frågan är om webbplatsen är en förbättring eller en försämring av den förra? Frågan är relativ då det varierar vem det är man frågar. Vissa menar att det är en förbättring medan andra menar att vissa saker var enklare förr. Däremot är de flesta, både studenter och anställda, mer eller mindre överrens om att det grafiskt sätt är mycket bättre och i många fall enklare att hitta. Själv har jag inte varit inblandad i det här projektet men det jag vet är att fokus har varit på kreativitet och framtidstänk. Vad detta innebär kan diskuteras men t.ex. har webbplatsens startsida en utbytbar färgschema som innebär att startsidan t.ex. ena veckan är brun och tredje veckan blå, med andra ord, startsidan byter färg med ojämna intervaller. Bra eller dåligt, själv tycker jag varken eller då jag hittar relevant information som är viktig för mig, så färgschemat stör egentligen inte min arbetsprocess överhuvudtaget, så varför inte.<br />
<img src="http://www.spinz.se/blog/www.spinz.se/blog/wp-content/uploads/www_his_se1.jpg" alt="www_his_se1" title="www_his_se1" width="600" height="400" class="imageborder" /><br />
Personligen gillar jag den nya webbplatsen. Den är fräschare, sexigare och jag hittar det jag behöver som anställd. Webbplatsen är attraktiv och som anställd har jag inga större problem med att hitta rätt. Jag har även frågat en del studenter vad de tycker och oftast är det positiv respons. Citatet &#8220;Det var bättre förr&#8221; är något som inte verkar höra ihop med högskolans nya webbplats, bra tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spinz.se/arkiv/2009/02/hogskolan-i-skovde-far-ett-nytt-utseende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAM Engineering goes live</title>
		<link>http://www.spinz.se/arkiv/2009/02/iam-engineering-goes-live/</link>
		<comments>http://www.spinz.se/arkiv/2009/02/iam-engineering-goes-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Jovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spinz.se/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Jag är glad att meddela att webbplatsen IAM Engineering är lanserad och färdig. Det har varit otroligt kul och givande att arbeta med det här projektet och i synnerhet nu när båda parter är nöjda. Vad företaget ville ha med sin webbplats var en &#8220;enkel&#8221; webbplats och slutresultatet är en minimalistisk design med mycket white [...]]]></description>
